Daya Output (kVA)  | 80 / 100  | 
Frekuensi (Hz)  | 50 / 60  | 
Faktor Tenaga (%)  | 80  | 
Displacement (L)  | 6.494  | 
Jumlah Silinder  | 4  | 
Konsumsi Bahan Bakar (50% / 75% Load)  | 10.2/14.5 / 13.2/19.0  | 
Kapasitas Tangki (L)  | 225  | 
Tegangan (V)  | 200 atau 400 / 220 atau 440  | 
Panjang (mm)  | 2600  | 
Lebar (mm)  | 1000  | 
Tinggi (mm)  | 1400  | 
Berat Kosong (kg)  | 1640  | 
Berat Operasional (kg)  | 1870  | 
Merk dan Model Mesin  | Isuzu DD-6BG1T  | 
Bahan Bakar  | Diesel  | 
								