Daya Output (kVA)  | 200 / 220  | 
Frekuensi (Hz)  | 50 / 60  | 
Faktor Tenaga (%)  | 80  | 
Displacement (L)  | 11.940  | 
Jumlah Silinder  | 6  | 
Konsumsi Bahan Bakar (50% / 75% Load)  | 22.5/31.8 / 26.2/36.3  | 
Kapasitas Tangki (L)  | 390  | 
Tegangan (V)  | 200 atau 400 / 220 atau 440  | 
Panjang (mm)  | 3700  | 
Lebar (mm)  | 1300  | 
Tinggi (mm)  | 1670  | 
Berat Kosong (kg)  | 3240  | 
Berat Operasional (kg)  | 3630  | 
Merk dan Model Mesin  | Mitsubishi 6D24-TLE2B  | 
Bahan Bakar  | Diesel  | 
								