Daya Output (kVA)  | 125 / 150  | 
Frekuensi (Hz)  | 50 / 60  | 
Faktor Tenaga (%)  | 80  | 
Displacement (L)  | 7.961  | 
Jumlah Silinder  | 6  | 
Konsumsi Bahan Bakar (50% / 75% Load)  | 14.7/19.4 / 17.7/24.3  | 
Kapasitas Tangki (L)  | 250  | 
Tegangan (V)  | 200 atau 400 / 220 atau 440  | 
Panjang (mm)  | 2990  | 
Lebar (mm)  | 1180  | 
Tinggi (mm)  | 1480  | 
Berat Kosong (kg)  | 2180  | 
Berat Operasional (kg)  | 2430  | 
Merk dan Model Mesin  | Hino 708C-UD  | 
Bahan Bakar  | Diesel  | 
								