Daya Output (kVA)  | 20 / 25  | 
Frekuensi (Hz)  | 50 / 60  | 
Faktor Tenaga (%)  | 80  | 
Displacement (L)  | 2.434  | 
Jumlah Silinder  | 4  | 
Konsumsi Bahan Bakar (50% / 75% Load)  | 3.0/4.0 / 3.8/5.0  | 
Kapasitas Tangki (L)  | 80  | 
Tegangan (V)  | 200 atau 400 / 220 atau 440  | 
Panjang (mm)  | 1570  | 
Lebar (mm)  | 800  | 
Tinggi (mm)  | 1090  | 
Berat Kosong (kg)  | 730  | 
Berat Operasional (kg)  | 810  | 
Merk dan Model Mesin  | Kubota V2403-K3A  | 
Bahan Bakar  | Diesel  | 
								